Kính hiển vi này thuận tiện cho việc đo độ dày, chiều cao hoặc độ sâu của các đối tượng có mức độ khác nhau và để đo độ sâu của các vật phẩm như trụ in, tấm in và các ứng dụng tương tự khác. Vòng lấy nét được chế tạo chính xác, đơn giản hóa thao tác và thị kính cao su có thể gắn/tháo rời giúp tăng khả năng vận hành dễ dàng.

| Mã hàng | 2008-25 | 2008-50 | 2008-75 | 2008-100 |
| Độ phóng đại | 25X | 50X | 75X | 100X |
| Trường nhìn | 3.30 mmø | 2.00mmø | 1.09mmø | 0.84mmø |
| Khoảng chia thước đo | No. 24 = 0.05mm No. 26 = 0.002″ | No. 13 = 0.02mm No. 15 = 0.001″ | No. 34 = 0.01mm No. 36 = 0.0005″ | No. 44 = 0.005mm No. 46 = 0.0005″ |
| Độ dài thước đo | 3.0mm | 1.6mm | 1.0mm | 0.8mm |
| Khoảng cách làm việc | 17.0mm | 11.7mm | 11.7mm | 11.6mm |
| Khẩu độ | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| Khoảng cách tiêu cự | 19.8mm | 14.9mm | 9.9mm | 9.9mm |
| Kích thước (mm) | 41.5øx122 | 41.5øx122 | 41.5øx122 | 41.5øx122 |
| Trọng lượng | 83 g | 83 g | 83 g | 88 g |










