Mã đặt hàng | 8078-00 | |
Tên sản phẩm | Nhiệt kế điện tử Sato SK-270WP (hay nhiệt kế kỹ thuật số không thấm nước) | |
Model thân máy và cảm biến dò | SK-270WP + S270WP-01 | |
Dải đo | −40.0 to 250.0°C (khi sử dụng đầu dò kèm theo) | |
Dải đo thân máy | −50.0 to 300.0°C at max. | |
Cấp chính xác | ±0.5°C (−9.9 to 105.0°C) ±0.7°C (105.1 to 150.0°C) ±1.0°C (150.1 to 199.9°C) ±1.5°C (−40.0 to −10.0, 200.0 to 250.0°C) Khi sử dụng đầu dò kèm theo | |
Hiển thị cấp chính xác | môi trường xung quanh 0 đến 40°C | ± (0.1+1 digit)°C (−40.0 to 200.0°C) ±0.5°C (other) |
Môi trường xung quanh −10 to 0, or 40 to 60°C | ± (0.2+1 digit)°C (−40.0 to 200.0°C) ±1.0°C (other) | |
Độ phân dải | 0.1°C | |
Nhiệt độ môi trường | −10 đến 60°C, nhỏ hơn 80%rh không ngưng tụ | |
Thời gian lấy mẫu | 0,5 giây. Khi nhiệt độ không ổn định 1 giây. nếu nó yên. | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | Chống bụi/chống nước IP67 khi kết nối với đầu dò | |
Chỉ báo | Số sê-ri, ngày hiệu chuẩn, chỉ báo tự động tắt nguồn, chỉ báo pin yếu, chỉ báo giữ màn hình, HACCP (nhiệt độ/thời gian), còi | |
Âm lượng | 70 dB | |
Đầu dò nhiệt kế điện tử Sato SK-270WP | S270WP Series | |
Vật liệu | Thân chính ngoại trừ bên dưới: Nhựa Polycarbonate Phần hiển thị, bàn phím: nhựa PET Phần cảm biến của đầu dò: Thép không gỉ SUS304 Tay cầm của đầu dò: Thép không gỉ SUS303 Cáp: Nhựa PVC | |
Kích thước | Thân chính: 70 (W) x 171 (H) x 40 (D) mm không bao gồm phần nhô ra Phần cảm biến của đầu dò: 3 mm dia. x 100 mm (L), đầu nhọn Tay cầm của đầu dò: đường kính 15 mm. x 120 mm (Dài) Cáp: 0,7m | |
Trọng lượng | Thân máy: 155 g bao gồm pin Đầu dò: 123 g | |
Nguồn cấp | Pin kiềm AAA x2 | |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 500 giờ nếu sử dụng còi, 1000 giờ nếu không | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Đầu dò tiêu chuẩn S270WP-01 x1, nắp vinyl x1, dây đeo cổ x1, pin kiềm AAA x2, hướng dẫn sử dụng |
Tham khảo:
Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato TH-300
Máy ghi nhiệt độ độ ẩm Sato 7211-00 Sigma II
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Zalo/tel: 0948 007 822