Quả cân hình trụ Akiyama Kouzai
Mã sản phẩm: Làm bằng thép không gỉ và đồng thau (E2, F1, F2, M1, M2)
Thương hiệu: Akiyama Kouzai
Thương hiệu: Akiyama Kouzai

Kích thước của loại dụng cụ tham chiếu (đơn vị m/m)
| Notation | A | H | h |
| 20 kg | 142 | 213 | 142 |
| 10 kg | 113 | 168.5 | 113 |
| 5 kg | 89.5 | 135.5 | 89.5 |
| 2 kg | 66 | 97 | 66 |
| 1 kg | 52.5 | 76 | 52.5 |
| 500 g | 41.5 | 63 | 42 |
| 200 g | 31 | 44 | 30.5 |
| 100 g | 24.5 | 35 | 24.5 |
| 50 g | 19.5 | 27.5 | 18.5 |
| 20 g | 15 | 20 | 13.5 |
| 10 g | 13 | 15.5 | Ten |
| 5 g | Ten | 13.5 | Eight |
| 2 g | 7.5 | Ten | 5.5 |
| 1 g | Six | Nine | 4.5 |

Kích thước của loại OIML (đơn vị M / M)
| Notation | A | H | h |
| 20 kg | 128 | 225 | 168 |
| 10 kg | 100 | 188.5 | 138 |
| 5 kg | 80 | 150 | 109 |
| 2 kg | 60 | 105 | 78 |
| 1 kg | 48 | 84 | 60 |
| 500 g | 38 | 65 | 48 |
| 200 g | 28 | 49 | 37 |
| 100 g | 22 | 39.5 | 29 |
| 50 g | 18 | 29 | 22 |
| 20 g | 13 | 21.5 | 17 |
| 10 g | Ten | 18.5 | 16 |
| 5 g | Eight | 14.5 | 13 |
| 2 g | Six | 10.5 | Nine |
| 1 g | Six | Six | Five |








