| Dải đo áp suất Đồng hồ đo áp suất điện tử Dacell PDR1000 | 0 ~ 15 kPa … 150 MPa (Gauge) / 0 ~ 100 kPa … 7 MPa (Absolute) -100 kPa ~ 100 … 3.5 MPa (Compound Gauge) |
| Cấp chính xác | ±0.025% F.S (Gauge) ±0.05% F.S (Absolute, Compound) ** Included Nonlinearity, Hysteresis, Repeatability, errors for -10 ~ 50 ℃ Temperature range |
| Giới hạn quá áp | 150% toàn bộ quy mô |
| Áp suất bán thân | 200 % of full scale, 150 MPa range is 200 MPa |
| Đơn vị áp suất | kPa, MPa, kgf/cm2, psi, mbar, bar, inHg, inH2O, mmH2O, mmHg |
| Phạm vi nhiệt độ khả thi | -20 ~ 70 ℃ |
| Phạm vi nhiệt độ bảo quản | -30 ~ 80 ℃ |
| Phạm vi bù nhiệt độ | -10 ~ 50 ℃ |
| Truyền thông RS232 | Các lệnh được cung cấp trong sách hướng dẫn, Có sẵn để sử dụng cáp liên lạc riêng (Tùy chọn) |
| Nguồn cấp | Pin AA Alkaline 3ea, Nguồn điện bên ngoài (Tùy chọn), Số giờ sử dụng pin khoảng 1000 giờ |
| Phương tiện sử dụng | Gas & Liquid (Chỉ sử dụng Gas dưới phạm vi 100 kPa) |
| Hiển thị | 5 chữ số, Bật/Tắt đèn nền, Tự động tắt |
| Hiển thị tốc độ | 3 lần/giây (tự động thay đổi 10 lần nếu sử dụng chức năng Peak) |
| Đầu ra analog | 0 – 5 VDC (Must use external power supply), 0.1% Accuracy (Option : 4 – 20 mA , 0 – 5 VDC , 0 – 10 VDC) |
| Cổng áp suất | NPT 1/4″, PF 1/4″, UNF 9/16″ Cone Threaded (HF4/AF250C, 100 MPa/150 MPa) |
| Ghi dữ liệu | 1 lần/1, 3, 5, 30, 60 giây, Lưu trữ tối đa 3000 dữ liệu |
| Kích thước | Đường kính 110 mm x 38 mm , 150 mm gồm cổng áp suất |
| Trọng lượng | 530 g |
| Dải đo | |||||
| Gaugen | Absolute | Compound | |||
| *15KG | 15 kPa g | 100KA | 100 kPa a | 100KC | 100 kPa g |
| *35KG | 35 kPa g | 200KA | 200 kPa a | 200KC | 200 kPa a |
| 100KG | 100 kPa g | 350KA | 350 kPa a | 350KC | 350 kPa a |
| 200KG | 200 kPa g | 700KA | 700 kPa a | 700KC | 700 kPa a |
| 350KG | 350 kPa g | 2MA | 2 MPa a | 3MC | 2 MPa a |
| 700KG | 700 kPa g | 3.5MA | 3.5 MPa a | 3.5MC | 3.5 MPa a |
| * Gas only Avalable to use Min –95 kPa (Above 100 kPa – Gauge pressure) | 2 MPa g | 7MA | 7 MPa a | From – 100 kPa | |









