
Thông số kỹ thuật máy đo lực kéo nén Imada DSV-1000N
| Model | DSV-1000N |
| Cấp chính xác | ±0.2%F.S.(full scale)±1digit |
| Đơn vị | N(mN, kN), kgf(gf), lbf (*1) |
| Hiển thị | LCD có 4 chữ số |
| Tốc độ lấy mẫu | tối đa. 1000 dữ liệu/giây |
| Pin | Khoảng 30 giờ (khi đèn nền tắt). Xấp xỉ 14 giờ (khi bật đèn nền) (cần 4,5 giờ để sạc đầy) |
| Quá tải | Khoảng 200% F.S. |
| Nguồn cấp | Pin Niken-Metal Hydride (pin NiMH), sạc USB (PC, pin di động, AC bộ chuyển đổi) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0 – 40°C, Độ ẩm : 20 -80%RH |
| Chức năng Máy đo lực kéo nén Imada DSV-1000N | Giữ đỉnh (Kéo hoặc nén)/So sánh (Đánh giá OK)/Độ nhạy (3 bước)/ Hiển thị đảo ngược/Đảo ngược tín hiệu/Khóa cài đặt/Ngày & Giờ/Hẹn giờ tắt (Tự động tắt nguồn)/ Nhắc lịch hiệu chuẩn/Cảnh báo quá tải Báo động cảm biến độ nghiêng/Đỉnh liên tục chế độ(*2) /Bộ nhớ trong (1000 điểm) |
| Tín hiệu ra | USB/RS232C |
| Cảnh báo quá tải | Cảnh báo để thông báo “trạng thái gần quá tải”: Xấp xỉ. 90%FS (Âm thanh báo động). Cảnh báo để thông báo “trạng thái quá tải” : Khoảng 110%F.S.(Âm báo/Chỉ định nhấp nháy) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ.460g (*3) |
| Kích thước | Tham khảo kích thước bên dưới |
| Phụ kiện Máy đo lực kéo nén Imada DSV-1000N | Đĩa CD (bao gồm cả phần mềm ghi dữ liệu)/Cáp USB/Bộ chuyển đổi AC/Tệp đính kèm (Các loại tệp đính kèm khác nhau tùy theo kiểu máy)/Hộp đựng/Hướng dẫn sử dụng/Giấy chứng nhận kiểm tra |
Các máy đo lực kéo nén cầm tay Imada DSV Series
| Model | Lực kéo | Hiển thị | Độ phân giải | Kết nối | Tập đính kèm |
| DSV-2N | 2N | 2.000N | 0.001N | M6 | A1~A6 |
| DSV-5N | 5N | 5.000N | 0.001N | ||
| DSV-20N | 20N | 20.00N | 0.01N | ||
| DSV-50N | 50N | 50.00N | 0.01N | ||
| DSV-200N | 200N | 200.0N | 0.1N | S1(SR1*)~S6 | |
| DSV-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | ||
| DSV-1000N | 1000N | 1000N | 1N |
Tham khảo:
Máy đo lực kéo nén Imada DSV-200N; Máy đo lực kéo nén Imada DSV-500N; Máy đo lực kéo nén Imada DSV-1000N










