Cải thiện độ chính xác của phép đo.

| Model | FGJN-2 | FGJN-5 | FGJN-20 | FGJN-50 |
| Công suất định mức (RC) | 20.00N ± (± 2.000Kg) | 50.00N ± (± 5.000Kg) | 200.0N ± (± 20.00Kg) | 500.0N ± (± 50.00Kg) |
| Dải đo | 20.00N ± ± 2.000Kg | 50.00N ± ± 5.000Kg | 200.0N ± ± 20.00Kg | 500.0N ± ± 50.00Kg |
| Hiển thị độ phân dải | 0.01N / 0.001kg | 0.1N / 0.01kg | ||
| Đơn vị | N, kg (có thể hiển thị trời và đảo ngược) | |||
| Hệ thống đo lường | 1. Phép đo thông thường 2. phép đo cộng với đỉnh 3. trừ phép đo đỉnh | |||
| Chu kỳ hiển thị | 1 lần/giây, 2 lần/giây, 3 lần/giây, 5 lần/giây, 10 lần/giây, 20 lần/giây. | |||
| Thời gian đo lường | 1000 times / sec. | |||
| Độ chính xác | ± 0,3% công suất định mức và ± 1/2 chữ số (ở 23 ℃) | |||
| Hiệu ứng nhiệt độ | Zero: bị hủy bởi quá trình theo dõi, khoảng: ± 0,03% / LOAD / ℃ | |||
| Hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng 4 chữ số, chiều cao ký tự 12mm, đang kéo tải – hiển thị (có thể hiển thị rời và đảo ngược) | |||
| Nhiều loại màn hình | ||||
| 1 “LO BAT” (pin yếu) | ||||
| 2 “BAT” (đang sạc) | ||||
| 3 “OVR” (quá tải) | ||||
| 4 “PEAK”(chế độ giữ đỉnh) | ||||
| Khả năng quá tải | 200% / RC | |||
| Tính năng theo dõi | Yes (ON / OFF switchable) | |||
| Nguồn cấp | Có thể sạc lại (pin niken-metal hydride tích hợp) và bộ đổi nguồn AC (DC9V 200mA), có thể sạc trong quá trình đo, thời gian khả dụng: Mitsuru khoảng 8 giờ sau khi sạc, thời gian sạc: lên đến 12 giờ (tự động kết thúc khi sạc đầy) | |||
| Chức năng tự động tắt nguồn | 10 phút (Bộ đổi nguồn AC khi sử dụng có thể liên tục) hoặc TẮT | |||
| Dải đo nhiệt độ | 0~40 ℃ | |||
| Kích thước bên ngoài | Chiều rộng 75 × độ dày 38 × chiều dài 147mm | |||
| Trọng lượng | Khoảng 450g (gồm pin) | |||
| Phụ kiện | ● bộ chuyển đổi đo lường (M6) ● giá treo ● Bộ đổi nguồn AC ● hộp đựng | |||









