Ba mẫu nhiệt độ và thời gian được đặt theo mặc định và tất nhiên bạn có thể thay đổi chúng theo ý muốn.
– Thân máy bền, hợp vệ sinh và màn hình hiển thị dễ đọc

Tên sản phẩm | Thiết bị đo nhiệt độ Sato SK-270WP |
Dải đo | -50,0 đến 300,0 ° C |
Cấp chính xác | ± (0,1 + 1 chữ số) ở -40,0 đến 200,0 ° C ± 5 chữ số ở phạm vi khác Đo môi trường xung quanh: 0 đến 40 ° C |
Độ phân giải | 0,1 ° C |
Hiển thị lấy mẫu | khoảng 0,5 đến 1 giây. (khi nhiệt độ thay đổi nhiều, thời gian lấy mẫu là 0,5 giây và bình tĩnh, nó sẽ tự động thay đổi thành 1 giây.) |
Chức năng hiển thị | GIỮ, MAX, MIN, HACCP (temp./time), còi (70 dB), Tự động tắt nguồn, đánh dấu pin yếu |
Mức độ bảo vệ | JIS C 0920 IPX6 Khi thiết bị và đầu dò được kết nối |
Tiêu chuẩn áp dụng | EN61326-1: 2013 |
Môi trường hoạt động | -10 đến 60 ° C, ít hơn 80% rh (không ngưng tụ ) |
Nguồn cấp | 2 pin kiềm cỡ AAA |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 1000 giờ (ở đo bình thường) Khoảng. 500 giờ khi chức năng chuông hoạt động |
Vật liệu | Body: PB ( polycarbonate) nhựa phần Display: chuyển chính: nhựa PET |
Kích thước | khoảng (W) 70 × (H) 171 × (D) 40mm (không bao gồm đầu nối) |
Cân nặng | khoảng 55g (đã bao gồm pin) |
Phụ kiện | Đầu dò tiêu chuẩn S270WP-01 1 chiếc. bìa vinyl 1 chiếc. dây đeo cổ 1 chiếc., pin AAA cỡ kiềm 2 chiếc. hướng dẫn sử dụng |

Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato TH-300
Nhiệt kế điện tử Sato SK-270WP
Máy ghi nhiệt độ độ ẩm Sato 7211-00 Sigma II
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Zalo/tel: 0948 007 822