Đồng hồ đo lực kéo nén IMADA FB/FS series
Hãng Imada – Nhật
Model: FB/FS series
Đồng hồ đo lực kéo nén IMADA FB/FS series cơ học loại đơn giản được trang bị công tắc đỉnh, có thể bật để dừng kim ở giá trị đỉnh. Chúng hỗ trợ cả thử nghiệm nén và kéo, với khả năng chịu lực 500N.
Tính năng Đồng hồ đo lực kéo nén IMADA FB/FS series
Dễ dàng sử dụng, ít nguy cơ trục trặc hoặc hư hỏng do các yếu tố bên ngoài như tiếng ồn hoặc tĩnh điện nhờ kết cấu cơ khí chắc chắn
Giải pháp tiết kiệm cho phép đo lực đơn giản
Đo cả lực nén và lực kéo
Dễ dàng ghi lại giá trị đỉnh bằng chức năng giữ đỉnh có thể chuyển đổi
Hỗ trợ đo lường chính xác với vòng trừ bì để điều chỉnh điểm 0
Thông số kỹ thuật Đồng hồ đo lực kéo nén IMADA FB/FS series
| Model | FB/ FS series |
| Hành trình | 10mm |
| Đơn vị đo | N / kgf / lbf |
| Phương pháp đọc | Thời gian thực/Giữ đỉnh (có thể chuyển đổi) |
| Thang đo | 100 lines |
| Cấp chính xác | ±0.3%F. S or less |
| Môi trường hoạt động | 0~+40℃ |
| Kích thước | See [Dimension] |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 630g |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 6 phụ kiện, Sách hướng dẫn, Hộp đựng, Giấy chứng nhận kiểm định, v.v. |

Các model của Đồng hồ đo lực kéo nén IMADA FB/FS series
| Model | Công suất | Độ phân dải | Kết nối | Phụ kiện tiêu chuẩn |
| FB-10N | 10N | 0.1N | M6 | A-1~A-6 |
| FB-20N | 20N | 0.2N | ||
| FB-30N | 30N | 0.25N | ||
| FB-50N | 50N | 0.5N | ||
| FB-100N | 100N | 1N | ||
| FB-200N | 200N | 2N | S-1~S-6 | |
| FB-300N | 300N | 2.5N | ||
| FB-500N | 500N | 5N |
Các model của đồng hồ đo lực kéo IMADA FS series
| Model | Công suất | Độ phân dải | Kết nối | Phụ kiện tiêu chuẩn |
| FS-1K | 1kgf | 10gf | M6 | A-1~A-6 |
| FS-2K | 2kgf | 20gf | ||
| FS-3K | 3kgf | 25gf | ||
| FB-5K | 5kgf | 50gf | ||
| FB-10K | 10kgf | 100gf | ||
| FB-20K | 20kgf | 200gf | S-1~S-6 | |
| FB-30K | 30kgf | 250gf | ||
| FB-50K | 50kgf | 500gf |
Tham khảo:
Máy đo lực kéo nén FB-10N,FB-20N,FB-30N,FN-50N IMADA
Máy đo lực kéo nén FB-500N Imada
Máy đo lực kéo nén FB-200N Imada








